Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skellefteå IBS F-10

Följ

F-10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Skellefteå IBS
Innebandy
F-10

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Almy Lundmark-Widman 1 0 0 0 0
Ebba Lundström 1 0 0 0 0
Ella Sehlstedt 1 0 0 0 0
Elle Andersson 1 0 0 0 0
Elsa Örnkloo 1 0 0 0 0
Ester Lundberg 1 0 0 0 0
Jinan Akkila 1 0 0 0 0
Klara Lindström 1 0 0 0 0
Milla Landin 1 0 0 0 0
Moa Johansson 1 0 0 0 0
Nora Forsgren 1 0 0 0 0
Stella Sjödin 1 0 0 0 0
Adelia Wennerlöf 0 0 0 0 0
Alice Ögren Lundqvist 0 0 0 0 0
Ella Andersson 0 0 0 0 0
Hanna Burström 0 0 0 0 0
Lo Jonsson 0 0 0 0 0
Meya Hortlund 0 0 0 0 0
Minna Idenäs 0 0 0 0 0
Minna Palomaa 0 0 0 0 0
Moa Eriksson 0 0 0 0 0
Nanna Johansson 0 0 0 0 0
Nora Flodström 0 0 0 0 0
Rut Allerstrand 0 0 0 0 0
Rut Berggren 0 0 0 0 0
Wilma Marklund 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Meja-Li Sandahl 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng