Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skellefteå IBS F-10

Följ

F-10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Skellefteå IBS
Innebandy
F-10

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Ebba Lundström 6 0 0 0 0
Elle Andersson 6 0 0 0 0
Elsa Örnkloo 6 0 0 0 0
Ester Lundberg 6 0 0 0 0
Milla Landin 6 0 0 0 0
Nora Forsgren 6 0 0 0 0
Alice Ögren Lundqvist 5 0 0 0 0
Ella Sehlstedt 5 0 0 0 0
Jinan Akkila 5 0 0 0 0
Meja-Li Sandahl 5 0 0 0 0
Moa Johansson 5 0 0 0 0
Hilja Malmhäll 4 0 0 0 0
Klara Lindström 4 0 0 0 0
Almy Lundmark-Widman 3 0 0 0 0
Stella Sjödin 3 0 0 0 0
Neah Burström 2 0 0 0 0
Adelia Wennerlöf 0 0 0 0 0
Ella Andersson 0 0 0 0 0
Hanna Burström 0 0 0 0 0
Lo Jonsson 0 0 0 0 0
Meya Hortlund 0 0 0 0 0
Minna Idenäs 0 0 0 0 0
Minna Palomaa 0 0 0 0 0
Moa Eriksson 0 0 0 0 0
Nanna Johansson 0 0 0 0 0
Nora Flodström 0 0 0 0 0
Rut Allerstrand 0 0 0 0 0
Rut Berggren 0 0 0 0 0
Wilma Marklund 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng