Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skellefteå IBS Div 1 Dam

Följ

Div 1 Dam

Följ oss för uppdateringar
Följ
Skellefteå IBS
Innebandy
Div 1 Dam

Statistik

Serien i siffror
  • 8

    Placering

  • 0,4

    Poäng/Match

  • 3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Umeå Västra IF 21 19 1 1 192 49 143 58
2 Team Thorengruppen SK 21 18 2 1 149 61 88 56
3 Umeå Västra IBK 21 10 1 10 92 92 0 31
4 IBS Dalen 21 9 3 9 89 95 -6 30
5 Röbäcks IF 21 8 3 10 90 91 -1 27
6 FC Dalen 21 6 1 14 68 133 -65 19
7 Sävar IK 21 4 3 14 62 113 -51 15
8 Skellefteå IBS 21 2 2 17 62 170 -108 8
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng