Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skellefteå IBS Div 1 Dam

Följ

Div 1 Dam

Följ oss för uppdateringar
Följ
Skellefteå IBS
Innebandy
Div 1 Dam

Statistik

Serien i siffror
  • 11

    Placering

  • 0,2

    Poäng/Match

  • 2,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Team Thorengruppen SK 20 18 0 2 173 52 121 54
2 Umeå City IBF 20 17 2 1 223 63 160 53
3 Umeå Västra IF 20 14 3 3 149 78 71 45
4 Sävar IK 20 11 1 8 82 104 -22 34
5 Umeå Västra IBK 20 9 1 10 81 98 -17 28
6 Ersboda SK 20 8 1 11 76 96 -20 25
7 FC Dalen 20 7 2 11 92 132 -40 23
8 IBS Dalen 20 6 3 11 75 105 -30 21
9 Gamla Stan IBK Ungdom 20 6 1 13 73 111 -38 19
10 Röbäcks IF 20 5 2 13 71 128 -57 17
11 Skellefteå IBS 20 1 0 19 43 171 -128 3
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng