Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skellefteå IBS Div 1 Dam

Följ

Div 1 Dam

Följ oss för uppdateringar
Följ
Skellefteå IBS
Innebandy
Div 1 Dam
Tabell
Lag M V O F P
1 Kågedalens AIF F02-03 10 8 0 2 24
2 Bureå Idrottsförening 02-03 9 6 1 2 19
3 Clemensnäs IF F04 10 6 1 3 19
4 Skellefteå IBS F03-04 9 3 1 5 10
5 Skellefteå IBS F05 9 3 1 5 10
6 Kågedalens AIF F05 9 0 0 9 0

Match

Kågedalens AIF F02-03

3 - 0
Kaplanhallen
18 mars 2017
12:00

Skellefteå IBS F03-04

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Agnes Jacobsson 1 0 0 0 0
Alva Stenlund 1 0 0 0 0
Alva Ström 1 0 0 0 0
Ebba Snar 1 0 0 0 0
Ella Mårtensson 1 0 0 0 0
Elsa Forsgren 1 0 0 0 0
Elvira Asplund 1 0 0 0 0
Isa Ehrenberg 1 0 0 0 0
Jolin Eriksson 1 0 0 0 0
Lovisa Wennberg 1 0 0 0 0
Ronja Lindberg 1 0 0 0 0
Sanna Johansson 1 0 0 0 0
Selma Asplund 1 0 0 0 0
Tilda Holmberg 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Alice Vikström 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng

Andra möten i serien